RG-RAP2200(E) | RG-RAP2200(F) | |
donanım özellikleri | ||
Radyo | Çift akışlı çift bant | |
Protokol | Eşzamanlı 802.11ac wave2, wave1, 802.11a/b/g/n | |
Çalışma Bantları | 802.11b/g/n :2.4G ~ 2.4835GHz 802.11a/n/ac : 5G:5.150~5.250GHz ,5.725~5.850GHz (ülkeye özel) | |
Anten | Dahili antenler (2.4G: 2dBi, 5G: 2dBi) | |
Mekansal Akışlar | 2.4G 2x2MIMO 5G 2x2MIMO | |
Maksimum Verim | 2.4G'de 400 Mbps'ye kadar 5G'de 867 Mbps'ye kadar AP başına 1.267 Gbp | |
Modülasyon | OFDM: BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps ve CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM ve 256QAM | |
Duyarlılık Al | 11b: -91dBm (1Mbps), -88dBm (5Mbps), -85dBm (11Mbps) 11a/g: -89dBm (6Mbps), -80dBm (24Mbps), -76dBm (36Mbps), -71dBm (54Mbps) 11n: -83dBm@MCS0, -65dBm@MCS7, -83dBm@MCS8, -65dBm@MCS15 11ac HT20: -83dBm (MCS0), -57dBm (MCS9) 11ac HT40: -79dBm (MCS0), -57dBm (MCS9) 11ac HT80: -76dBm (MCS0), -51dBm (MCS9) | |
Maksimum İletim Gücü | 5.725~5.850GHz:≤20dBm (EIRP) 5.150~5.250GHz:≤20dBm (EIRP) 2.4~2.4835GHz:≤20dBm (EIRP) | |
Ayarlanabilir Güç | 1dBm | 1dBm |
Boyutlar | 194mm×194mm×35mm (montaj takımları hariç) | 194mm×194mm×35mm (montaj takımları hariç) |
Ağırlık | 0,45kg (montaj kitleri hariç) | 0,45kg (montaj kitleri hariç) |
Servis Portları | 2 10/100/1000Base-T Ethernet bağlantı noktası, PoE/LAN1 bağlantı noktası PoE'yi destekler | 2 adet 10/100Base-T Ethernet bağlantı noktası, PoE/LAN1 bağlantı noktası PoE'yi destekler |
Yönetim Limanı | NA | NA |
LED Göstergesi | NA | NA |
Güç kaynağı | Tek gösterge (yeşil ışık) | |
Güç tüketimi | Yerel güç kaynağı, DC 12V/1,5A (Not: Güç adaptörü isteğe bağlı bir aksesuar olarak satılır) 802.3af/802.3at Giriş Noktası | |
Çevre | ≤ 12.95W | |
Çalışma sıcaklığı: 0°C~40°C | ||
Depolama sıcaklığı: -40°C~70°C | ||
Çalışma nemi: 5%~95%(yoğuşmasız) | ||
Kurulum | Depolama nemi: 5%~95%(yoğuşmasız) | |
Güvenlik standardı | GB4943, IEC 62368-1 | |
EMC Standardı | GB9254,EN301 489,EN50155,EN50121,EN55032,EN61000,EN55035 | |
Titreşim Standardı | IEC61373 | |
Radyo Standardı | EN300 328, EN301 893 | |
MTBF | >250000H | >250000H |
Yazılım özellikleri |
| |
Çalışma modu | AP modu ve yönlendirme modu | |
WLAN | Maksimum müşteri sayısı: 110 | |
Önerilen istemci sayısı: 80 (2,4 GHz'de 16, 5 GHz'de 64) | Önerilen istemci sayısı: 48 (2,4 GHz'de 16, 5 GHz'de 32) | |
8 SSID'ye kadar | ||
Destek SSID gizleme Her SSID için kimlik doğrulama modunu, şifreleme mekanizmasını ve VLAN özniteliklerini yapılandırma | ||
SSID tabanlı ve radyo tabanlı STA limiti | ||
Katman 2 kullanıcı izolasyonunu destekler | ||
Roaming | Katman 2 ve Katman 3 dolaşımını destekler | |
Güvenlik | PSK kimlik doğrulamasını destekleyin | |
Statik kara listeyi ve beyaz listeyi destekleyin | ||
WPA (TKIP), WPA2 (AES) ve WPA-PSK veri şifrelemesini destekler | ||
yönlendirme | Statik IP adresi, DHCP, PPPoE Çevirmeli Bağlantıyı destekler | |
Yönetim ve bakım | Tüm ağ ekipmanının birleşik ağ bağlantısını destekleyin Ruijie Cloud uygulamasıyla yerel veya uzaktan yönetimi destekleyin Web ile yerel yönetimi destekleyin Ruijie Cloud platformuyla uzaktan yönetimi destekleyin | |
Platform yönetimi özellikleri | Platform üzerinden otomatik RF ayarı | |
Platform aracılığıyla birleşik konfigürasyon | ||
Platform aracılığıyla birleşik izleme |